| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 | POL | 286 | Jakub Beta | 2009 | M | ŁKŻ | 3.0 | 1.0 | (21.0 DNS) | 4.0 |
| 2 | U17 | POL | 248 | Józef Lessnau | 2009 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | 4.0 | (21.0 DNS) | 5.0 |
| 3 | U17 | POL | 42 | Nikodem Bajan | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | U17 | POL | 429 | Marta Gajdzinska | 2010 | K | OŚ AZS Poznań | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 7.0 |
| 5 | U17 | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | M | YKP WARSZAWA | 2.0 | 5.0 | (21.0 BFD) | 7.0 |
| 6 | U17 | POL | 237 | Krzysztof Czuryło | 2010 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 4.0 | (8.0) | 3.0 | 7.0 |
| 7 | U17 | POL | 205 | Kalina Szostek | 2010 | K | YKP Warszawa | 5.0 | 6.0 | (21.0 BFD) | 11.0 |
| 8 | U17 | POL | 132 | Karol Nowacki | 2009 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (21.0 BFD) | 2.0 | 21.0 BFD | 23.0 |
| 9 | U17 | POL | 561 | Jędrzej Głuszyk | 2009 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 558 | Tomasz Kuczko | 2010 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 11 | Paweł Głuszyk | 2011 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 411 | Gabriela Owsiejczuk | 2011 | K | Centrum Żeglarskie Szczecin | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 544 | Joanna Zięba | 2012 | K | Gdański Klub Żeglarski | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 480 | Borys Kurasiński | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 443 | Leonard Wilandt | 2012 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 472 | Kalina Wilandt | 2013 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 427 | Jakub Kaźmierczak | 2013 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 552 | Sebastian Kuczko | 2014 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
| 9 | U17 | POL | 497 | Maksymilian Wilandt | 2014 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 42.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com